認識全球股票市場》全球股市規模多大?全球產業排名、全球最大企業有哪些?
全球股市規模在2020年11月創下歷史新高,達到了95萬億美元,
你知道全球股市分布比例最高的是哪個國家嗎?台灣在全球股票市場佔比有多少呢?
市場先生時常聽讀者提到一個問題:「可不可以只了解台股就好?」
我認為只了解台股不是不行,
但我身邊看過所有接觸過全球市場(主要是美股市場)的人,
還沒有一個人是了解完全球市場,還認為只需要台股就好,
一個都沒有。
絕大多數人接觸完美股、全球股市,得到的都是更廣闊的視野和選擇。
這篇文章市場先生帶大家來認識全球股票市場,分為以下幾個部分:
- 全球股市的市值總規模多大?
- 各國家在全球股市裡的分布比例是多少?
- 各產業在全球佔的比例有多少?
- 全球最大的20家公司有哪些?
全球股市的市值總規模多大?
全球股市的市值每天都在變化,根據美國《CNCB》報導,
全球股市的市值規模在2020年11月來到95萬億美元的歷史新高,
僅管2020年同時也是新冠肺炎席捲全球的時候,但全球股市仍在這一年達到了市值的歷史新高。
各國家在全球股市裡的分布比例是多少?
下圖可以看到各國股市在全球股市中的佔比,美國就佔了一半以上約有55.9%,
其次為日本7.4%、中國5.4%、英國4.1%…
而台灣股市在全世界僅佔了1.7%。
各產業在全球佔的比例有多少?
接下來我們用美國(用VTI ETF)、非美國(用VEU ETF)的產業佔比,來比較產業分布狀況,
VTI ETF廣泛投資了美國股票市場,包含大型、中小型,約3000多檔股票,
許多投資人會用這檔ETF作為長期投資組合的核心持股。
VEU ETF則是投資美國以外全世界,
包含了已開發市場、新興市場,
持有約3466多檔股票,分佈在不同的國家(不包括美國市場),
市場先生提示:
目前全球產業分類方式,主要採用:GICS全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard),
是由標準普爾(S&P)與摩根士丹利公司(MSCI),於1999年推出的行業分類系統,
只要是標準普爾(S&P)系列的指數都會採取這種分類。
美國、非美國產業分類佔比
美國、非美國產業分類佔比(統計時間:2021/7/20) |
||
| GICS行業板塊 | 美國 (以VTI ETF觀察) |
非美國 (以VEU ETF觀察) |
| Consumer Discretionary(非必需消費品) | 12.04% | 13.24% |
| Consumer Staples(必需消費品) | 5.29% | 7.69% |
| Energy(能源) | 2.66% | 4.32% |
| Materials(原材料、原物料) | 2.67% | 7.47% |
| Industrials(工業) | 9.26% | 12.13% |
| Healthcare(醫療保健) | 13.05% | 8.56% |
| Financials(金融) | 11.22% | 17.29% |
| Information Technology(資訊科技) | 26.25% | 11.91% |
| Real Estate(不動產) | 3.24% | 2.74% |
| Communication Services(通訊服務) | 10.16% | 6.32% |
| Utilities(公用事業) | 2.32% | 2.68% |
| 來源:vanguard 資料整理:Mr.Market市場先生 | ||
從上面的表格中可以看到,
- 美國股市產業分布:佔最高比例為資訊科技類股26.25%,其次為醫療保健13.05%、非必需消費品12.04%…等等。
- 非美國股市產業分布:金融類股17.29%佔最高比例,其次為非必需消費品13.24%、工業12.13%…等等。
全球產業的細部產業佔比
除了看主要的GISC產業之外,
也可以看到細部產業的部分,以下是行業按市值排名,
全球產業的細部產業佔比(統計時間:2021/7/20) |
|
| 細部產業 | 市值(美元) |
| 軟體Software | $5.27T |
| 銀行Banks | $3.78T |
| 半導體和半導體設備Semiconductors & Semiconductor Equipment | $3.29T |
| 網路和直銷零售Internet & Direct Marketing Retail | $3.18T |
| 互動媒體和服務Interactive Media & Services | $3.13T |
| IT服務IT Services | $3.11T |
| 醫藥行業Pharmaceuticals | $2.76T |
| 技術硬體、存儲和週邊設備Technology Hardware, Storage & Peripherals | $2.73T |
| 石油、天然氣和消耗性燃料Oil, Gas & Consumable Fuels | $2.42T |
| 資本市場Capital Markets | $1.89T |
| 醫療保健設備和用品Health Care Equipment & Supplies | $1.72T |
| 汽車Automobiles | $1.63T |
| 股票房地產投資信託基金Equity Real Estate Investment Trusts | $1.57T |
| 生物技術Biotechnology | $1.54T |
| 保險業Insurance | $1.45T |
| 娛樂業Entertainment | $1.32T |
| 醫療保健供應商和服務Health Care Providers & Services | $1.26T |
| 飲料Beverages | $1.20T |
| 金屬和礦業Metals & Mining | $1.19T |
| 酒店、餐飲和休閒Hotels, Restaurants & Leisure | $1.14T |
| 機械行業Machinery | $1.10T |
| 特種零售業Specialty Retail | $1.09T |
| 多樣化的電信服務Diversified Telecommunication Services | $1.02T |
| 化工產品Chemicals | $1.01T |
| 食品業Food Products | $973.30B |
| 食品和主食零售業Food & Staples Retailing | $934.05B |
| 電力設施Electric Utilities | $897.37B |
| 媒體Media | $745.00B |
| 航空航太和國防Aerospace & Defense | $740.86B |
| 工業企業集團Industrial Conglomerates | $708.50B |
| 多樣化的金融服務Diversified Financial Services | $691.51B |
| 公路和鐵路Road & Rail | $687.24B |
| 生命科學工具和服務Life Sciences Tools & Services | $685.47B |
| 家用產品Household Products | $521.36B |
| 專業服務Professional Services | $474.85B |
| 多功能設施Multi-Utilities | $471.26B |
| 電氣設備Electrical Equipment | $466.23B |
| 通信設備Communications Equipment | $460.05B |
| 紡織品、服裝和奢侈品Textiles, Apparel & Luxury Goods | $458.50B |
| 家用耐用品Household Durables | $431.76B |
| 電子設備、儀器和部件Electronic Equipment, Instruments & Components | $430.33B |
| 消費金融Consumer Finance | $394.26B |
| 無線電訊服務Wireless Telecommunication Services | $363.26B |
| 煙草Tobacco | $355.60B |
| 商業服務和用品Commercial Services & Supplies | $354.93B |
| 空運和物流Air Freight & Logistics | $350.53B |
| 建築產品Building Products | $289.83B |
| 多商品線零售業Multiline Retail | $263.10B |
| 貿易公司和分銷商Trading Companies & Distributors | $228.38B |
| 集裝箱和包裝Containers & Packaging | $197.05B |
| 航空公司Airlines | $188.34B |
| 汽車零部件Auto Components | $186.86B |
| 個人產品Personal Products | $170.04B |
| 房地產管理和開發Real Estate Management & Development | $167.17B |
| 健康護理技術Health Care Technology | $162.84B |
| 能源設備和服務Energy Equipment & Services | $142.07B |
| 建築材料Construction Materials | $124.03B |
| 休閒產品Leisure Products | $122.51B |
| 多樣化的消費者服務Diversified Consumer Services | $118.10B |
| 獨立電力和可再生電力生產商Independent Power and Renewable Electricity Producers | $104.02B |
| 建築與工程Construction & Engineering | $101.27B |
| 儲蓄和抵押貸款Thrifts & Mortgage Finance | $96.50B |
| 抵押貸款REITsMortgage REITs | $71.90B |
| 水務公司Water Utilities | $68.89B |
| 造紙和森林產品Paper & Forest Products | $66.29B |
| 煤氣公司Gas Utilities | $58.85B |
| 分銷商Distributors | $56.93B |
| 海運Marine | $24.82B |
| 交通基礎設施Transportation Infrastructure | $19.07B |
| (1T=1兆美元,1B=1百億美元) 來源:fidelity 資料整理:Mr.Market市場先生 | |
最大的是軟體業,其次為銀行、半導體和半導體設備…等產業,
可以由大到小看看全球產業的細部產業佔比。
全球最大的20家公司有哪些?
底下以VT ETF的成分股為例,列出全球最大的20家公司,
為什麼要用VT的成分股來觀察呢?
因為VT ETF追蹤FTSE Global All Cap Index指數,
這個指數包含了美國、美國以外的已開發市場、新興市場,讓你用一檔ETF就能投資全世界。
具體來說,除了美國佔一半以外,
也包含已開發市場國家如:日本、英國、瑞士、加拿大、法國、德國、澳洲等等,
及新興市場國家如:中國、台灣、印度。
基本上除了美國,各國家成分股都佔比都很小,或者高比例會集中在該國家區域的少數大公司上。
下表列出了全球最大的20家公司,可以發現幾乎是美國公司,
最大的是蘋果,其次為微軟、Amazon等公司,
而台灣的台積電也列入排名,在第16名的位置(近期升到約第10名左右)。
全球最大的20家公司(名次會隨時間變動 統計時間:2021/7/20)
全球最大的20家公司(統計時間:2021/7/20) |
|||
| 公司 | 國家 | 產業 | 市值(美元) |
| 蘋果Apple Inc.(AAPL) | 美國 | Information Technology(資訊科技) | $865,131,397 |
| 微軟Microsoft Corp.(MSFT) | 美國 | Information Technology(資訊科技) | $821,472,826 |
| Amazon.com Inc.(AMZN) | 美國 | Consumer Discretionary(非必需消費品) | $600,868,666 |
| Facebook Inc. Class A(FB) | 美國 | Communication Services(通訊服務) | $335,033,884 |
| GOOGLE A股 Alphabet Inc. Class A(GOOGL) | 美國 | Communication Services(通訊服務) | $294,772,889 |
| GOOGLE C股 Alphabet Inc. Class C(GOOG) | 美國 | Communication Services(通訊服務) | $286,795,691 |
| 特斯拉Tesla Inc.(TSLA) | 美國 | Consumer Discretionary(非必需消費品) | $212,415,086 |
| 輝達NVIDIA Corp.(NVDA) | 美國 | Information Technology(資訊科技) | $192,799,297 |
| 摩根大通JPMorgan Chase & Co.(JPM) | 美國 | Financials(金融) | $188,002,598 |
| 騰訊Tencent Holdings Ltd.(700) | 中國 | Communication Services(通訊服務) | $181,417,454 |
| 嬌生公司Johnson & Johnson(JNJ) | 美國 | Healthcare(醫療保健) | $174,446,975 |
| 波克夏Berkshire Hathaway Inc. Class B(BRK.B) | 美國 | Financials(金融) | $163,277,444 |
| 阿里巴巴Alibaba Group Holding Ltd.(9988) | 中國 | Consumer Discretionary(非必需消費品) | $162,156,169 |
| Visa Inc. Class A(V) | 美國 | Information Technology(資訊科技) | $159,054,886 |
| 聯合健康保險UnitedHealth Group Inc.(UNH) | 美國 | Healthcare(醫療保健) | $151,209,748 |
| 台積電Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(2330) | 台灣 | Information Technology(資訊科技) | $149,349,134 |
| 雀巢Nestle SA(NESN) | 瑞士 | Consumer Staples(必需消費品) | $140,976,098 |
| PayPal Holdings Inc.(PYPL) | 美國 | Information Technology(資訊科技) | $138,077,574 |
| 家得寶Home Depot Inc.(HD) | 美國 | Consumer Discretionary(非必需消費品) | $137,853,596 |
| 寶潔Procter & Gamble Co.(PG) | 美國 | Consumer Staples(必需消費品) | $131,876,804 |
| 來源:vanguard 資料整理:Mr.Market市場先生 | |||
實際上這些企業雖然大多不是台灣的企業,但他們的產品服務,大多都已經存在我們身邊
如果你對投資股票有興趣,我認為上述這些企業,就是你最起碼要認識的公司,
更廣泛的企業可以從S&P500指數的成分股由大到小開始認識起。
快速重點整理:認識全球股票市場
- 全球股市的市值總規模,在2020年11月創新高來到了95萬億美元。
- 以2021年7月的數據來看,各國股市在全球股市中的佔比,美國就佔了一半以上約有55.9%,其次為日本7.4%、中國5.4%、英國4.1%…台灣則為1.7%。
- 以2021年7月的數據來看,美國的產業裡,佔最高比例為資訊科技類股26.25%;非美國的產業裡,佔最高比例為金融類股17.29%。
- 以2021年7月的數據來看,全球最大的20家公司幾乎是美國公司,最大的是蘋果,其次為微軟、Amazon等公司,而台灣的台積電也列入排名,在第16名的位置。
市場先生希望透過這篇文章,能讓你對全球股市有比較基礎的認識。
至於該怎麼開始投資全球股市,
可以先從佔比全球股市55%的美股市場開始了解起,可閱讀:
1. 美股新手投資入門懶人包
2. 美股券商常用開戶推薦
本文為資訊整理與觀念教學分享,內容提到任何標的或券商均無推薦之意,投資必定有風險,任何投資決策前請務必自行評估判斷。
更多投資入門學習:
1. ETF投資教學懶人包
2. 基金投資教學懶人包
3. 理財第一堂課:認識現金流
4. 我的投資理財書單分享
5. 美股ETF線上課程
加入市場先生FB社團,充實更多理財好知識
50歲之前想退休一定要懂理財,解決投資的煩惱!
如果覺得這篇文章有幫助,
幫我按個讚,分享給更多人看到,謝謝!






一般留言